---
title: sampledata.bool() function
description: sampledata.bool() returns a sample data set with boolean values.
url: https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/sampledata/bool/
estimated_tokens: 468
product: Flux
version: v0
publisher: InfluxData
canonical: https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/sampledata/bool/
date: '2024-04-08T16:01:02-06:00'
lastmod: '2024-04-08T16:01:02-06:00'
---

* Flux 0.128.0+

InfluxDB support

`sampledata.bool()` returns a sample data set with boolean values.

##### Function type signature

```js
(?includeNull: bool) => stream[A] where A: Record
```

For more information, see [Function type signatures](/flux/v0/function-type-signatures/).

## Parameters

### includeNull

Include null values in the returned dataset.
Default is `false`.

## Examples

### Output basic sample data with boolean values

```js
import "sampledata"

sampledata.bool()
```

[](#view-example-output)

View example output

#### Output data

|       \_time       |\*tag|\_value|
|--------------------|-----|-------|
|2021-01-01T00:00:00Z| t1  | true  |
|2021-01-01T00:00:10Z| t1  | true  |
|2021-01-01T00:00:20Z| t1  | false |
|2021-01-01T00:00:30Z| t1  | true  |
|2021-01-01T00:00:40Z| t1  | false |
|2021-01-01T00:00:50Z| t1  | false |

|       \_time       |\*tag|\_value|
|--------------------|-----|-------|
|2021-01-01T00:00:00Z| t2  | false |
|2021-01-01T00:00:10Z| t2  | true  |
|2021-01-01T00:00:20Z| t2  | false |
|2021-01-01T00:00:30Z| t2  | true  |
|2021-01-01T00:00:40Z| t2  | true  |
|2021-01-01T00:00:50Z| t2  | false |

#### Related

* [sample package](/flux/v0/stdlib/influxdata/influxdb/sample/)

[sample data](/flux/v0/tags/sample-data/)
| _time | *tag | _value |
| --- | --- | --- |
| _time | *tag | _value |
| 2021-01-01T00:00:00Z | t1 | true |
| 2021-01-01T00:00:10Z | t1 | true |
| 2021-01-01T00:00:20Z | t1 | false |
| 2021-01-01T00:00:30Z | t1 | true |
| 2021-01-01T00:00:40Z | t1 | false |
| 2021-01-01T00:00:50Z | t1 | false |

| _time | *tag | _value |
| --- | --- | --- |
| _time | *tag | _value |
| 2021-01-01T00:00:00Z | t2 | false |
| 2021-01-01T00:00:10Z | t2 | true |
| 2021-01-01T00:00:20Z | t2 | false |
| 2021-01-01T00:00:30Z | t2 | true |
| 2021-01-01T00:00:40Z | t2 | true |
| 2021-01-01T00:00:50Z | t2 | false |
